Saematerjal
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Täpsustatud hinnapakkumise saamiseks lisage valitud tooted sobivas pikkuses ostupäringusse ja saatke meile.
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuivatamata | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 2700 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | kuivatamata | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3000 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | kuivatamata | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3300 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | kuivatamata | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | kuivatamata | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3900 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | kuivatamata | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4200 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | kuivatamata | Mänd | VI- | 22 | 100 | 3900 | 0,490 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | kuivatamata | Mänd | VI- | 22 | 100 | 4200 | 0,490 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | kuivatamata | Mänd | VI- | 22 | 100 | 4500 | 0,490 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | kuivatamata | Mänd | VI- | 22 | 100 | 4800 | 0,490 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | kuivatamata | Mänd | VI- | 22 | 100 | 5100 | 0,490 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Mänd | VI- | 22 | 100 | 2700 | 5,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Mänd | VI- | 22 | 100 | 3300 | 5,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 22 | 100 | 3600 | 0,770 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 22 | 100 | 3900 | 0,770 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 22 | 100 | 4200 | 0,770 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne saelaud | immutatud roheline | Kuusk | SF | 22 | 100 | 4800 | 0,850 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | kuivatamata | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3300 | 0,490 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | kuivatamata | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3900 | 0,490 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
Saelaud | kuivatamata | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4200 | 0,490 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | kuivatamata | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4500 | 0,490 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
Saelaud | kuivatamata | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4800 | 0,490 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | kuivatamata | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 5100 | 0,490 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 2700 | 5,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3000 | 5,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3300 | 5,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3900 | 5,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4200 | 5,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4500 | 5,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 4800 | 5,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 5100 | 5,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3900 | 0,770 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 5100 | 0,770 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 125 | 3600 | 0,890 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 150 | 3900 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 22 | 150 | 5700 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 32 | 100 | 3300 | 1,210 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 2700 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 3000 | 1,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 3300 | 1,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 3600 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 3900 | 1,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 4200 | 1,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 4500 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saelaud | Kuusk | VI- | 32 | 100 | 4800 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 44 | 150 | 6000 | 2,490 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 47 | 50 | 4200 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 50 | 3000 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 50 | 4200 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Kuusk | VI- | 47 | 50 | 2700 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 3900 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4800 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4200 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 2700 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 3000 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 3300 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 3600 | 0,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 3900 | 0,900 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4200 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4800 | 0,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 47 | 100 | 3300 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 47 | 100 | 4200 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 4800 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3300 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 5100 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 2700 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3000 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3300 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3900 | 1,540 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4200 | 1,540 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4500 | 1,540 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4800 | 1,540 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 5100 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 6000 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3300 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3900 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4200 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 5100 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 3900 | 2,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3000 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3600 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3900 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5100 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5400 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5700 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5400 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 2700 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3000 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3300 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3600 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 3900 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5100 | 2,270 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5400 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5700 | 2,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5100 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 47 | 200 | 3000 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 47 | 200 | 4200 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 3600 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 3900 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 5100 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 3000 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 3300 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 3600 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 3900 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4200 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4500 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4800 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5100 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5400 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5700 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 6000 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4800 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5100 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5400 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4200 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4800 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5100 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5400 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5700 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4200 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5400 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 5700 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 50 | 50 | 3900 | 1,040 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 50 | 100 | 2700 | 1,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 50 | 100 | 3300 | 1,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 50 | 100 | 3600 | 1,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Mänd | VI- | 50 | 100 | 3900 | 1,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 100 | 3900 | 1,790 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 3300 | 2,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 3600 | 2,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 3900 | 2,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 4200 | 2,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 4800 | 2,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 5100 | 2,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 5100 | 2,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Kuusk | SF sinega | 50 | 150 | 4800 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Mänd | SF | 50 | 200 | 6000 | 3,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
Saetud pruss | Kuusk | VI- | 50 | 200 | 5100 | 3,160 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Kuusk | SF sinega | 50 | 200 | 3900 | 3,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | Kuusk | SF+VI | 75 | 150 | 6000 | 3,980 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Kuusk | SF+VI | 75 | 200 | 4800 | 5,370 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
Täiskantne pruss | Kuusk | SF+VI | 75 | 200 | 6000 | 5,370 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Täiskantne pruss | Kuusk | SF+VI | 100 | 200 | 6000 | 7,380 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Täiskantne pruss | kuivatamata | Kuusk | SF+VI | 150 | 150 | 6000 | 7,300 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
Täiskantne pruss | kuivatamata | Kuusk | SF+VI | 200 | 200 | 6000 | 13,100 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;