Immutatud terrassilauad
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Täpsustatud hinnapakkumise saamiseks lisage valitud tooted sobivas pikkuses ostupäringusse ja saatke meile.
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 26 | 120 | 120 | 5400 | 1,600 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 3600 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 3900 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 4200 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 4500 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 4800 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 5700 | 1,350 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 3600 | 1,410 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 3900 | 1,410 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 4200 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 4500 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 4800 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 5100 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 5400 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 5700 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 95 | 95 | 6000 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 4200 | 1,480 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 4800 | 1,480 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 5400 | 1,480 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud roheline | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 5700 | 1,480 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 3000 | 1,740 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 3300 | 1,740 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 3900 | 1,740 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 4500 | 1,740 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 4800 | 1,740 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 5100 | 1,740 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 5400 | 1,740 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 5700 | 1,740 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECKRihvelpind | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 120 | 6000 | 1,740 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 3900 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 4200 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 5400 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 6000 | 2,400 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 4200 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 4500 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 4800 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECM | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 145 | 145 | 5400 | 2,400 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
DECN | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 3000 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
DECN | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 3600 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
DECN | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 3900 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
DECN | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 4200 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
DECN | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 6000 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
DECV | termo | Mänd | AB | 26 | 140 | 140 | 5400 | 5,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HR40 | immutatud pruun | Mänd | AB | 28 | 120 | 5400 | 1,990 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;