Immutatud saematerjal
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Täpsustatud hinnapakkumise saamiseks lisage valitud tooted sobivas pikkuses ostupäringusse ja saatke meile.
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saetud lipp | immutatud pruun | Mänd | SF+VI | 18 | 100 | 1500 | 0,990 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Täiskantne saelaud | immutatud roheline | Kuusk | SF | 22 | 100 | 4800 | 0,850 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saelaud | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 22 | 100 | 3900 | 0,770 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saelaud | immutatud roheline | Mänd | VI- | 32 | 100 | 3300 | 1,210 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 44 | 150 | 6000 | 2,850 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4200 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 3000 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 50 | 4500 | 1,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 100 | 4800 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3600 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 3900 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4200 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 4800 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 100 | 5100 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 3900 | 2,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,590 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5400 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4200 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4500 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 4800 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 150 | 5100 | 2,590 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 3600 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 3900 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Mänd | VI- | 47 | 200 | 5100 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 47 | 200 | 4200 | 3,530 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 4200 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 4500 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 4800 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 5700 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Mänd | SF sinega | 50 | 150 | 6000 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Saetud pruss | immutatud roheline | Kuusk | VI- | 50 | 150 | 5100 | 2,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Kuusk | SF sinega | 50 | 150 | 4200 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
immutatud roheline | Kuusk | SF sinega | 50 | 150 | 4800 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
Täiskantne pruss | immutatud roheline | Kuusk | SF sinega | 50 | 200 | 3900 | 3,800 | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;